- 月間カレンダー
- ジュニア担当コーチ表
- 校内記録会
<4月カレンダー>
- 3月度
- 4月度
※スライドしてご確認ください。
日 | 曜 | 全クラス共通 | ジュニアクラス | 短期教室 |
---|---|---|---|---|
1 | 火 | 春休み短期教室 B日程 | ||
2 | 水 | 春休み短期教室 B日程 | ||
3 | 木 | 春休み短期教室 C日程 | ||
4 | 金 | 春休み短期教室 C日程 | ||
5 | 土 | 春休み短期教室 C日程 | ||
6 | 日 | |||
7 | 月 | |||
8 | 火 | 授業料引落日 | ||
9 | 水 | |||
10 | 木 | |||
11 | 金 | |||
12 | 土 | |||
13 | 日 | |||
14 | 月 | |||
15 | 火 | |||
16 | 水 | |||
17 | 木 | |||
18 | 金 | |||
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 月 | |||
22 | 火 | |||
23 | 水 | |||
24 | 木 | |||
25 | 金 | |||
26 | 土 | |||
27 | 日 | |||
28 | 月 | |||
29 | 火 | 定例休校日 | ||
30 | 水 | 定例休校日 |
© Moriguchi Swimming School All rights reserved.