※スライドしてご確認ください。
ジュニアクラス クラス別担当コーチ表 2024.10.1~ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | 時間 | 級 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
A-2 | 2:00-3:10 | 25-22 | 渡邉 | 渡邉 | ||||||
21-19 | 矢野 | 矢野 | ||||||||
18-16 | 平山 | 杉原 | ||||||||
15-13 | 高田 | 高田 | ||||||||
12-10 | 川村 | 井上 | ||||||||
9-6 | 川村 | |||||||||
5-特習 | / | 硲 | ||||||||
A-3 | 3:10-4:20 |
25-22 | 向井 | 柳田 | 高田 | 向井 | 柳田 | 高田 | ||
21-19 | 高田 | 渡邉 | 矢野 | 高田 | 渡邉 | 矢野 | ||||
18-16 | 柳田 | 高田 | 渡邉 | 柳田 | 高田 | 渡邉 | ||||
15-13 | 渡邉 | 川村 | 北村 | 渡邉 | 川村 | 井上 | ||||
12-10 | 硲 | 北村 | 平山 | 硲 | 北村 | 平山 | ||||
9-6 | 川村 | 平山 | 硲 | 北村 | 平山 | 硲 | ||||
5-特習 | / | / | / | / | / | 川村 | ||||
A-4 | 4:20-5:30 |
25-22 | 高田 | 渡邉 | 矢野 | 高田 | 渡邉 | 矢野 | ||
21-19 | 向井 | 高田 | 渡邉 | 向井 | 高田 | 渡邉 | ||||
18-16 | 渡邉 | 谷本 | 高田 | 渡邉 | 谷本 | 高田 | ||||
15-13 | 柳田 | 北村 | 平山 | 柳田 | 北村 | 平山 | ||||
12-10 | 川村 | 柳田 | 硲 | 北村 | 柳田 | 硲 | ||||
9-6 | 平山 | 川村 | 川村 | 平山 | 川村 | 川村 | ||||
5-特習 | 硲 | 平山 | 北村 | 硲 | 平山 | 北村 | ||||
A-5 | 5:30-6:40 |
15-10 | 杉原 | 齋藤(り) | 北村 | 杉原 | 齋藤(り) | 北村 | ||
9-6 | 硲 | 杉原 | 川村 | 硲 | 杉原 | 川村 | ||||
5-特習 | 平山 | 川村 | 平山 | 平山 | 硲 | 平山 |
※スライドしてご確認ください。
クラス | 時間 | 級 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-0 A-6 A-7 |
8:50-10:00 10:00-11:10 11:10-12:20 |
25-22 | 古結 | |||||||
21-19 | 田口 | |||||||||
18-16 | 齋藤(り) | |||||||||
15-13 | 井上 | |||||||||
12-10 | 頼経 | |||||||||
9-6 | 北村 | |||||||||
5-特習 | 川村 |